SurA Chemicals GmbH

Seltenerd-Permanentmagnete

SurADym® (NdFeB)

SurADym® NdFeB-Permanentmagnete sind dauermagnetische Legierungen mit den höchsten zur Verfügung stehenden Energiedichten. Sie können mit folgenden Eigenschaftsprofilen geliefert werden:

Technische Daten

Typ Remanenz
Br
Koerzitiv- Feldstärke
HcB
Intrinsische Koerzitiv- Feldstärke
HcJ
Energiedichte
(BH)max
Max. Arb. -temp.
Tmax*)
  T kG kA/m kOe kA/m kOe kJ/m3 MGOe ° C
N-30 1,10 11,0 836 10,5 ≥ 955 ≥ 12 231-255 29-32 80
N-33 1,15 11,5 836 10,5 ≥ 955 ≥ 12 255-271 32-34 80
N-35 1,18 11,8 860 10,8 ≥ 955 ≥ 12 263-287 33-36 80
N-38 1,23 12,3 875 11,0 ≥ 955 ≥ 12 287-310 36-39 80
N-40 1,27 12,7 875 11,0 ≥ 955 ≥ 12 310-326 39-41 80
N-42 1,30 13,0 875 11,0 ≥ 955 ≥ 12 326-342 41-43 80
N-30M 1,10 11,0 836 10,5 ≥ 1194 ≥ 14 230-255 29-32 100
N-33M 1,15 11,5 836 10,5 ≥ 1194 ≥ 14 255-271 32-34 100
N-35M 1,18 11,8 907 11,4 ≥ 1194 ≥ 14 263-287 33-36 100
N-38M 1,23 12,3 940 11,8 ≥ 1114 ≥ 14 287-310 36-39 100
N-40M 1,27 12,7 971 12,2 ≥ 1114 ≥ 14 310-326 39-41 100
N-42M 1,30 13,0 987 12,4 ≥ 1194 ≥ 14 326-342 41-43 100
N-30H 1,10 11,0 836 10,5 ≥ 1353 ≥ 17 230-255 29-32 120
N-33H 1,15 11,5 836 10,5 ≥ 1353 ≥ 17 255-271 31-33 120
N-35H 1,18 11,8 907 11,4 ≥ 1353 ≥ 17 263-287 33-36 120
N-38H 1,23 12,3 940 11,8 ≥ 1353 ≥ 17 287-310 36-39 120
N-40H 1,27 12,7 971 12,2 ≥ 1353 ≥ 17 310-326 39-41 120
N-42H 1,30 13,0 987 12,4 ≥ 1353 ≥ 17 326-342 41-43 120
N-30SH 1,10 11,0 810 10,2 ≥ 1592 ≥ 20 230-255 29-32 150
N-33SH 1,15 11,5 836 10,5 ≥ 1592 ≥ 20 255-271 32-34 150
N-35SH 1,18 11,8 907 11,4 ≥ 1592 ≥ 20 263-287 33-36 150
N-38SH 1,23 12,3 940 11,8 ≥ 1592 ≥ 20 287-310 36-39 150
N-28UH 1,06 10,6 796 10,0 ≥ 1990 ≥ 25 215-239 27-30 180
N-30UH 1,10 11,0 836 10,5 ≥ 2000 ≥ 25 231-255 29-32 180
N-25EH 1,00 10,0 764 9,6 ≥ 2387 ≥ 30 183-199 23-26 200
N-28EH 1,06 10,6 796 10,0 ≥ 2387 ≥ 30 215-239 27-30 200

*) Gemessen an einem zylindrischen Körper l/d = 0,7

Alle NdFeB-Magnete sind auch oberflächenbeschichtet mit Zn, Ni und/oder einem Epoxidharz erhältlich.

Abmessungen und Preise auf Anfrage.